江湖进修排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 进修境界 进修标识 武功上限 攻击上限 防御上限
1 小虎牙 大理寺 10 心领神会 601400 351400 351400
2 小肥强 大理寺 10 略通皮毛 200855 100855 100855
3 坏小子 大理寺 10 略通皮毛 200345 100345 100345
4 令狐冲 华山 10 略通皮毛 200230 100230 100230
5 雨中客 大理寺 8 略通皮毛 315 100315 100315
6 未知区域 大理寺 8 略通皮毛 205 100205 100205
7 英姿飒爽 大理寺 10 初窥门径 200285 50285 50285
8 熊大 六扇门 10 初窥门径 200180 50180 50180
9 黑猫警长 大理寺 10 初窥门径 200115 50115 50115
10 乐乐 六扇门 10 初窥门径 200100 50100 50100
序列号:20260501-0001,授权给:忆生忆世
COPYRIGHT © 2003-2025 忆生江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)