江湖男高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 小虎牙 大理寺 10 601400 1822955 351400 1572955 351400 1572955 6273065
2 令狐冲 华山 10 200230 1533569 100230 1429569 100230 1429569 4793397
3 坏小子 大理寺 10 200345 1458074 100345 1322360 100345 1322360 4503829
4 小肥强 大理寺 10 200855 1408196 100855 1308196 100855 1308196 4427153
5 英姿飒爽 大理寺 10 200285 1451514 50285 1301514 50285 1283115 4336998
6 熊大 六扇门 10 200180 1279159 50180 1107587 50180 1103587 3790873
7 黑猫警长 大理寺 10 200115 1248815 50115 1057000 50115 1057000 3663160
8 彩虹泡泡龙 六扇门 10 100 1203903 100 1203903 100 1203903 3612009
9 雨中客 大理寺 8 315 1007318 100315 1107318 100315 1107318 3422899
10 未知区域 大理寺 8 205 1001327 100205 1101327 100205 1101327 3404596
11 祈祷 六扇门 10 100 1018829 100 1018829 100 1018829 3056787
12 古月方源 大理寺 8 270 1022716 270 1001383 270 1001383 3026292
13 涨钱 大理寺 8 100 1007341 100 1007341 100 1007341 3022323
14 九阳神功 大理寺 8 105 1004266 105 1004266 105 1004266 3013113
15 休闲 大理寺 8 100 1003418 100 1003418 100 1003418 3010554
16 逍遥 大理寺 8 130 1005377 130 1001377 130 1001377 3008521
17 恭喜发财 大理寺 10 100 1002144 100 1002144 100 1002144 3006732
18 下雨天 游侠 8 100 1001106 100 1001106 100 1001106 3003618
19 再也不见 大理寺 8 100 1000901 100 1000901 100 1000901 3003003
20 花开富贵 游侠 8 100 1000411 100 1000411 100 1000411 3001533
21 边城浪子 游侠 8 100 1000361 100 1000361 100 1000361 3001383
22 晚风知我意 六扇门 0 130 1000284 130 1000284 130 1000284 3001242
23 风吹雪 六扇门 8 100 1000241 100 1000241 100 1000241 3001023
24 大柚子 六扇门 8 100 1000208 100 1000208 100 1000208 3000924
25 小浪 游侠 8 100 1000137 100 1000137 100 1000137 3000711
26 游戏人生 六扇门 8 100 1000148 100 1000131 100 1000131 3000710
27 一念江湖 六扇门 8 100 1000131 100 1000131 100 1000131 3000693
28 甲乙丙丁 六扇门 8 100 1000131 100 1000131 100 1000131 3000693
29 逍遥王 游侠 8 100 1000131 100 1000131 100 1000131 3000693
30 风吹学 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
序列号:20260501-0001,授权给:忆生忆世
COPYRIGHT © 2003-2025 忆生江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)