江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 小肥强 大理寺 10 3 701165 151165 151165 20042291
2 小虎牙 大理寺 10 3 802490 352490 352490 18782177
3 坏小子 大理寺 10 3 800590 350590 350590 17982593
4 黑猫警长 大理寺 10 3 701775 251775 251775 15751249
5 古月方源 大理寺 8 1 200310 50310 50310 6629468
6 令狐冲 华山 10 1 200230 100230 100230 6306866
7 雨中客 大理寺 8 1 203525 153525 153525 6299065
8 下雨天 大理寺 10 1 200285 50285 50285 5912344
9 未知区域 大理寺 8 1 200365 100365 100365 5663067
10 苍天 大理寺 10 1 200260 50260 50260 5057192
11 英姿飒爽 大理寺 8 1 200365 50365 50365 4733246
12 熊大 六扇门 10 1 200180 50180 50180 4304701
13 听风看海 大理寺 10 1 200100 50100 50100 3712477
序列号:20260501-0001,授权给:忆生忆世
COPYRIGHT © 2003-2025 忆生江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)