江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 小虎牙 大理寺 10 3 601400 351400 351400 16197146
2 小肥强 大理寺 10 1 200855 100855 100855 7359942
3 令狐冲 华山 10 1 200230 100230 100230 6306866
4 坏小子 大理寺 10 1 200345 100345 100345 5927107
5 黑猫警长 大理寺 10 1 200115 50115 50115 4800315
6 熊大 六扇门 10 1 200180 50180 50180 4304701
7 乐乐 六扇门 10 1 200100 50100 50100 4013873
8 英姿飒爽 大理寺 10 1 200285 50285 50285 3502327
序列号:20260501-0001,授权给:忆生忆世
COPYRIGHT © 2003-2025 忆生江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)